Calcula el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para bebidas alcohólicas, tabacos, combustibles, bebidas saborizadas y más. Tasas ad valorem y cuotas específicas actualizadas.
Tasa/cuota aplicable
Ad valorem: 26.5% (sobre precio de venta)
Tasas y cuotas vigentes conforme a la LIEPS
| Producto | Tasa | Cuota | Base |
|---|---|---|---|
| Hasta 14°GL (26.5%) | 26.5% | — | Ad valorem |
| Más de 14° hasta 20°GL (30%) | 30.0% | — | Ad valorem |
| Más de 20°GL (53%) | 53.0% | — | Ad valorem |
| Cerveza hasta 14°GL (26.5%) | 26.5% | — | Ad valorem |
| Bebidas saborizadas ($1.58/litro) | — | $1.58/litro | Cuota fija |
| Cigarros ($0.69/cigarro + 160%) | 160.0% | $0.69/pieza | Ad valorem + cuota |
| Puros y otros (160%) | 160.0% | — | Ad valorem |
| Tabaco suelto para liar (30.4%) | 30.4% | — | Ad valorem |
| Gasolina Magna ($6.04/litro) | — | $6.04/litro | Cuota fija |
| Gasolina Premium ($5.10/litro) | — | $5.1/litro | Cuota fija |
| Diésel ($6.74/litro) | — | $6.74/litro | Cuota fija |
| Alimentos no básicos (8%) | 8.0% | — | Ad valorem |
| Toxicidad categoría 1 (9%) | 9.0% | — | Ad valorem |
| Toxicidad categoría 2 (7%) | 7.0% | — | Ad valorem |
| Toxicidad categoría 3 (6%) | 6.0% | — | Ad valorem |
| Bebidas energetizantes (25%) | 25.0% | — | Ad valorem |
Lo que necesitas saber sobre el IEPS en México
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se regula en la LIEPS.
Nuestros especialistas pueden ayudarte con el cálculo del IEPS, obligaciones de productores e importadores, acreditamiento y cumplimiento fiscal.
Consulta Sin Costo